| 船名 |
国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/1-0745 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/1-2330 |
| 海丰青岛 | 香港 | 144 | 2/1-1650 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/2-0845 |
| 东和明16 | 中国 | 150 | 2/1-0530 | 通用7号 | 内贸 卸煤炭17498吨 | 2/2-1600 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/2-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/2-1805 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/3-0940 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/3-1915 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/3-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/4-2155 |
| 协海之和 | 中国 | 140 | 2/4-0520 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭13473吨 | 2/5-1100 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 2/4-1755 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/5-1720 |
| 华翔8 | 中国 | 143 | 2/4-0900 | 新港12号 | 外贸 卸冻品9338吨 | 2/8-0430 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/5-1940 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/6-2100 |
| 凯旋1 | 中国 | 97 | 2/6-0950 | 通用6号 | 内贸 卸铁砂4976吨 | 2/6-2250 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/7-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/7-1620 |
| 运泽158 | 中国 | 88 | 2/7-1200 | 新港17号 | 内贸 卸钢板1335吨 | 2/7-1700 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/8-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/15-1940 |
| 锐洋7 | 伯利兹 | 97 | 2/8-1040 | 新港12号 | 外贸 装轮胎1308吨 | 2/8-2200 |
| 弗洛林 | 俄罗斯 | 55 | 2/8-0935 | 新港12号 | 外贸 卸活鲜72吨 | 2/9-0050 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/9-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/24-1740 |
| 嘉禾88 | 伯利兹 | 98 | 2/11-0930 | 新港16号 | 外贸 装轮胎568吨 | 2/11-1545 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/18-1950 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 2/17-1030 | 新港16号 | 外贸 装冻品600吨 | 2/20-0030 |
| 中巨冷1 | 中国 | 110 | 2/19-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品4030吨 | 2/22-2135 |
| 卡娜 | 巴拿马 | 95 | 2/19-1500 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3800吨 | 2/28-1100 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/20-0940 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/20-2000 |
| 鲁荣远渔运009 | 中国 | 99 | 2/21-1500 | 新港17号 | 外贸 卸冻品3000吨 | 2/23-1210 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/22-2055 |
| 海丰防城 | 香港 | 143 | 2/22-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/23-0930 |
| 顺祥 | 巴拿马 | 55 | 2/22-1030 | 新港13号 | 外贸 装冻品495吨 | 2/23-0300 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 2/23-0720 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/23-1750 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 2/23-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/23-1805 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/24-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/25-2035 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/26-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2.26-1830 |
| 领军航海 | 中国 | 130 | 2/26-0750 | 新港18号 | 内贸 装沙14673吨 | 2/26-1820 |
| 兴荣育良 | 中国 | 134 | 2/26-1030 | 通用6号 | 内贸 装煤炭8756吨 | 2/26-1920 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/27-0845 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/27-2030 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 2/27-1510 | 新港2号 | 装卸箱 | 2/28-1130 |
| 海顺96 | 中国 | 148 | 2/27-1840 | 新港18号 | 内贸 装沙19800吨 | 2/28-1110 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 2/28-0955 | 新港3号 | 装卸箱 | 2/28-1800 |
| 海丰烟台 | 香港 | 143 | 2/28-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 2/29-1940 |
| 江海联顺 | 中国 | 139 | 2/28-0930 | 新港17号 | 内贸 装沙17000吨 | 2/29-1100 |
| 保宏远 | 中国 | 130 | 2/28-2130 | 新港18号 | 内贸 装沙13700吨 | 2/29-0940 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 2/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/29-1940 |
| 海鸿顺 | 中国 | 98 | 2/29-1530 | 通用7号 | 内贸 卸钢板2705.1吨 | 3/1-1730 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 2/29-1000 | 新港12号 | 外贸 装冻品650吨 | 3/1-1800 |
| 丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 2/29-1130 | 新港12号 | 外贸 装物资 | 3/1-2000 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号