| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/1-0910 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/1-1830 |
| 远翔20 | 中国 | 190 | 4/1-0930 | 新港17号 |
内贸 装沙40683吨 |
4/2-1640 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/2-0915 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/2-2050 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/3-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/3-1825 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/4-2040 |
| 海丰防城 | 中国 | 141 | 4/4-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/5-0845 |
| 汇洋189 | 中国 | 140 | 4/4-1600 | 新港18号 | 内贸 装沙13578吨 | 4/6-1040 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/5-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/6-1730 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 4/5-1230 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/5-1805 |
| 运舟1 | 中国 | 147 | 4/5-2250 | 新港16号 | 内贸 装沙16385吨 | 4/7-0800 |
| 浩海润泽 | 中国 | 140 | 4/6-0045 | 新港18号 | 内贸 装沙17034吨 | 4/6-1900 |
| 金洋21 | 中国 | 98 | 4/5-0730 | 通用6号 | 内贸 卸钢板1743吨 | 4/5-1500 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/7-2110 |
| 宏伟308 | 中国 | 147 | 4/6-1030 | 新港17号 | 内贸 装沙16000吨 | 4/7-0130 |
| 领军航海 | 中国 | 130 | 4/7-1530 | 新港17号 | 内贸 装沙14656吨 | 4/8-0230 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/8-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/8-1755 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 4/8-0950 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/8-1640 |
| 安琪 | 俄罗斯 | 62 | 4/8-0930 | 新港12号 |
外贸 卸活鲜40吨 |
4/8-2230 |
| 金冠 | 巴拿马 | 52 | 4/7-1130 | 新港12号 |
外贸 装冻品510吨 |
4/8-2240 |
| 顺祥 | 巴拿马 | 55 | 4/7-1400 | 新港12号 |
外贸 装冻品480吨 |
4/8-2355 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/9-1950 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/10-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/10-1800 |
| 天隆669 | 中国 | 140 | 4/11-0400 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭16539吨 | 4/12-1320 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/11-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/11-2040 |
| 海丰烟台 | 中国 | 143 | 4/11-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/12-1030 |
| 陆海鑫 | 中国 | 149 | 4/11-1930 | 新港18号 | 内贸 装沙17028吨 | 4/12-1330 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/12-0915 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/13-1800 |
| 向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 4/12-1200 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/12-1800 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/13-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/14-2100 |
| 海顺96 | 中国 | 148 | 4/13-1730 | 新港17号 | 内贸 装沙19390吨 | 4/14-1000 |
| 兴荣育良 | 中国 | 134 | 4/13-1430 | 通用7号 | 内贸 卸钢板2728吨 | 4/14-0640 |
| 运泽158 | 中国 | 88 | 4/13-1630 | 新港18号 | 内贸 卸钢板1122吨 | 4/14-1420 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/15-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/15-1845 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 4/15-0955 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/16-1600 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/16-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/16-2110 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/17-1830 |
| 奥通1 | 中国 | 124 | 4/18-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/18-0705 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/18-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/18-2125 |
| 顺航锦盛 | 中国 | 98 | 4/17-2230 | 新港17号 | 内贸 卸钢板3299吨 | 4/19-1600 |
| 润武17 | 中国 | 128 | 4/18-0330 | 新港18号 | 内贸 卸熟料10997吨 | 4/19-0330 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/19-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/20-1815 |
| 海丰防城 | 中国 | 141 | 4/19-0930 | 新港14号 | 装卸箱 |
4/19-2000 |
| 向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 4/19-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/19-1820 |
| 顺航锦盛 | 中国 | 98 | 4/19-1630 | 新港17号 | 内贸 装圆钢4861吨 | 4/21-1600 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 |
4/21-2100 |
| 永昌 | 巴拿马 | 134 | 4/20-1030 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3096吨 | 4/22-0830 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/22-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/22-1820 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 4/22-1530 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/23-1230 |
| 增兴9 | 中国 | 98 | 4/22-1000 | 新港17号 | 内贸 卸钢板2846吨 | 4/23-1700 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/23-0900 | 新港15号 | 装卸箱 |
4/23-2030 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/24-1820 |
| 通洋鸿瑞 | 中国 | 97 | 4/24-0730 | 通用6号 | 内贸 装圆钢4940吨 |
4/27-2245 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 |
4/25-2120 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 4/25-1405 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/25-1750 |
| 福远渔运878 | 中国 | 115 | 4/25-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品4919吨 | 4/29-1930 |
| 鲁荣远渔运177 | 中国 | 117 | 4/25-1130 | 新港12号 | 外贸 卸冻品4177吨 | 4/28-2000 |
| 广兴 | 伯利兹 | 80 | 4/25-1430 | 新港16号 | 外贸 卸轮胎761吨 | 4/26-1045 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/26-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 4/27-1905 |
| 海丰烟台 | 中国 | 143 | 4/26-0920 | 新港14号 | 装卸箱 | 4/26-1640 |
| 向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 4/26-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 4/26-1825 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 |
4/28-2130 |
| 利华海 | 中国 | 120 | 4/28-0100 | 新港17号 | 内贸 装沙12330吨 | 4/28-1400 |
| 保宏远 | 中国 | 130 | 4/28-2300 | 新港17号 | 内贸 装沙14146吨 | 4/29-1120 |
| 海润达1 | 中国 | 109 | 4/28-2150 | 通用6号 | 内贸 装圆钢5094吨 | 4/29-0530 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 4/29-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 4/29-1820 |
| 文斌号 | 中国 | 115 | 4/29-1030 | 新港17号 | 内贸 装沙9632吨 | 4/30-1400 |
| 发达9 | 中国 | 128 | 4/29-1630 | 新港18号 | 内贸 装沙11934吨 |
4/30-1310 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 4/30-0855 | 新港15号 | 装卸箱 |
4/30-2030 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 4/30-1915 | 新港2号 | 装卸箱 | 5/1-0140 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号