船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 |
靠泊位置 | 来港事由 |
离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/1-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/1-1640 |
鑫旺联顺 | 中国 | 140 | 1/1-1435 | 新港17号 | 内贸 装沙17000吨 | |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/2-2035 |
海丰石岛 | 中国 | 141 | 1/2-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/3-0900 |
信安鸿5 | 中国 | 155 | 1/2-2230 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭21800吨 | 1/4-0730 |
顺隆99 | 中国 | 103 | 1/1-1515 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3100吨 | 1/3-1830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/3-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/4-1730 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/3-0935 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/3-1950 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/3-2335 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/4-0505 |
浩海润泽 | 中国 | 140 | 1/3-0900 | 新港18号 | 内贸 装沙17000吨 | |
同辉 | 中国 | 97 | 1/3-2020 | 通用6号 | 内贸 卸石英砂5028吨 | 1/4-0630 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/4-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/5-1950 |
国安昌盛 | 中国 | 140 | 1/4-1930 | 新港18号 | 内贸 装沙16229吨 | 1/5-1600 |
信安鸿28 | 中国 | 180 | 1/4-1745 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭32884吨 | 1/6-2250 |
同辉 | 中国 | 97 | 1/3-2020 | 通用6号 | 内贸 装沙4995吨 | 1/5-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/6-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/6-1800 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/7-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/7-1955 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/8-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/8-1740 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/8-1035 | 新港2号 | 装卸箱 | |
丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 1/8-1030 | 新港12号 | 外贸 卸冻品2025吨 | 1/12-1920 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/9-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/9-2030 |
海丰仙台 | 中国 | 141 | 1/9-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/10-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/10-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/11-1610 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/10-1330 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/10-1755 |
金冠 | 1/6-1000 | 新港16号 | 外贸 装冻品500吨 | 1/12-2120 | ||
永星13 | 中国 | 158 | 1/10-1230 | 新港18号 | 内贸 装沙22500吨 | 1/11-1640 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/11-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/12-2110 |
华宇海9 | 中国 | 97 | 1/10-2050 | 通用6号 | 内贸 卸钢板575吨 | 1/11-1130 |
顺祥 | 巴拿马 | 128 | 1/11-1030 | 新港16号 | 外贸 装冻品541吨 | 1/12-2320 |
宏伟6 | 中国 | 163 | 1/12-1420 | 新港17号 | 内贸 装沙26632吨 | 1/13-1730 |
小康1 | 中国 | 97 | 1/12-0930 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3370吨 | 1/14-1100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/13-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/13-1710 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 118 | 1/13-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品5000吨 | 1/16-1300 |
中天启航 | 中国 | 155 | 1/13-1030 | 新港18号 | 内贸 装沙20250吨 | 1/14-1540 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/14-1945 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/15-1740 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/16-2005 |
海丰石岛 | 中国 | 141 | 1/16-093 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/17-0900 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/16-1710 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/17-0030 |
宝洋1 | 中国 | 160 | 1/16-1130 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭21155吨 | 1/17-1340 |
颢达77 | 中国 | 111 | 1/16-2330 | 通用6号 | 内贸 卸盘元1985吨 | 1/17-1340 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/17-1020 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/17-1845 |
丰厚89 | 巴拿马 | 98 | 1/17-1200 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1200吨 | 1/19-1140 |
淳星 | 中国 | 97 | 1/17-0750 | 通用7号 | 内贸 装圆钢5000吨 | 1/18-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/18-0915 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/18-1720 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/18-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/19-2050 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/20-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/20-1810 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/21-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/21-2035 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/22-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/22-1800 |
鲁威远渔运777 | 中国 | 106 | 1/22-1000 | 新港12号 | 外贸 卸冻品3000吨 | 1/25-0700 |
福林 | 1/22-0930 | 新港16号 | 外贸 卸鲜品68.5吨 | 1/23-0130 | ||
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/23-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/23-2040 |
海丰仙台 | 中国 | 141 | 1/23-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/24-0900 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 1/24-0130 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/24-0740 |
宏伟富强 | 1/23-2030 | 新港17号 | 内贸 卸煤炭36400吨 | 1/25-1930 | ||
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/24-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/24-1840 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/25-0910 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/25-1750 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/25-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/26-1910 |
弗罗林 | 1/25-1400 | 新港16号 | 外贸 卸冻品56吨 | 1/26-0230 | ||
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 1/25-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/26-1910 |
领军航海 | 中国 | 130 | 1/26-0750 | 新港18号 | 内贸 装沙14500吨 | 1/26-1950 |
华浩21 | 1/26-1500 | 新港17号 | 内贸 装沙20500吨 | 1/27-1300 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号