| 船名 |
国籍 | 船长 |
靠泊时间 | 靠泊位置 |
来港事由 | 离港时间 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/1-0930 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/2-1745 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/1-1010 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/1-1915 |
| 华翔6 | 中国 | 160 | 11/1-0020 | 新港12号 | 外贸 装物资500吨 | 11/1-0120 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/2-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/3-2120 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/2-0800 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/2-1330 |
| 海丰太仓 | 中国 | 141 | 11/2-1430 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/3-0900 |
| 京海旺 | 中国 | 102 | 11/3-2130 | 通用6号 | 内贸 卸钢板3978吨 | 11/5-1750 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/4-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/4-1735 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/5-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/5-2025 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/6-1750 |
| 长城20 | 中国 | 84 | 11/5-1430 | 新港16号 | 外贸 装物资1000吨 | 11/7-1630 |
| 安琪 | 俄罗斯 | 62 | 11/6-1700 | 新港12号 | 外贸 卸蟹子65吨 | 11/7-0800 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/7-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/7-2045 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/7-1310 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/7-1750 |
| 金冠 | 巴拿马 | 52 | 11/5-1000 | 新港13号 | 外贸 装物资704吨 | 11/7-0350 |
| 啊彦 | 俄罗斯 | 64 | 11/7-1830 | 新港12号 | 外贸 卸蟹子71.5吨 | 11/8-1200 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/8-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/9-1750 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/8-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/8-1830 |
| 四海银通 | 中国 | 140 | 11/8-0815 | 新港18号 | 内贸 装沙16107吨 | 11/8-2130 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/9-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/10-2115 |
| 海丰石岛 | 中国 | 141 | 11/9-0920 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/9-1910 |
| 长城20 | 中国 | 84 | 11/8-1015 | 新港16号 | 外贸 装外资677吨 | 11/9-1730 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/11-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/11-1800 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/12-0020 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/12-0445 |
| 中恒海 | 中国 | 120 | 11/10-1400 | 新港17号 | 内贸 装沙13285吨 | 11/11-2030 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/12-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/12-2030 |
| 丰厚89 | 伯利兹 | 98 | 11/12-1000 | 新港16号 | 外贸 装轮胎1130吨 | 11/14-1000 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/13-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/13-1615 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/14-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/14-2035 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/15-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/16-1800 |
| 海丰太仓 | 中国 | 141 | 11/15-0915 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/15-1750 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/15-1015 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/15-1815 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 11/15-2030 | 新港2号 | 装卸箱 | 11/16-0230 |
| 海顺96 | 中国 | 148 | 11/15-2000 | 新港16号 | 内贸 装沙19620吨 | 11/16-1030 |
| 颢达67 | 中国 | 108 | 11/15-1300 | 通用6号 | 内贸 卸盘元1362吨 | 11/15-2310 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/16-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/17-2055 |
| 鑫旺联顺 | 中国 | 140 | 11/16-0930 | 新港17号 | 内贸 装沙17304吨 | 11/17-0700 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/18-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/18-1740 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/19-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/19-2125 |
| 浩海润泽 | 中国 | 140 | 11/19-2000 | 新港18号 | 内贸 装沙16930吨 | 11/20-1400 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/20-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/20-1800 |
| 索伦 | 11/20-1000 | 新港12号 | 外贸 卸活鲜72.8吨 | 11/21-0430 | ||
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/21-2125 |
| 力合2 | 中国 | 159 | 11/21-1000 | 新港18号 | 内贸 装沙26150吨 | 11/22-1300 |
| 永威航海 | 中国 | 129 | 11/21-1950 | 新港17号 | 内贸 装沙17414吨 | 11/22-1040 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/22-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/23-1750 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/22-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/22-1820 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/23-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/24-2115 |
| 海丰石岛 | 中国 | 141 | 11/23-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/23-1840 |
| 奥斯托克 | 俄罗斯 | 93 | 11/23-0930 | 新港12号 | 外贸 卸活鲜81吨 | 11824-0615 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 11/23-2225 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/24-0625 |
| 嘉禾118 | 中国 | 106 | 11/24-0800 | 通用6号 | 内贸 卸石英砂5050吨 | 11/24-1900 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/25-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/25-1750 |
| 顺福158 | 中国 | 126 | 11/24-2300 | 新港18号 | 内贸 装沙13000吨 | 11/25-1950 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/26-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 11/28-1700 |
| 淳星 | 中国 | 97 | 11/25-1330 | 新港17号 | 内贸 卸钢板4944吨 | 11/28-1410 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 11/29-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/30-1640 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 11/29-1020 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/29-1825 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 11/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/1-2110 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 11/30-0315 | 新港14号 | 装卸箱 | 11/30-1700 |
| 顺祥 | 巴拿马 | 128 | 11/15-1430 | 新港16号 | 外贸 装冻品500吨 | 12/1-0900 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号