船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/1-2010 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/1-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/1-2310 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/2-1750 |
嘉诚199 | 中国 | 96 | 7/2-1920 | 通用7号 | 内贸出钢柱4992吨 | 7/4-1530 |
艾塔 | 7/2-1100 | 新港12号 | 外贸进冻品2200吨 | 7/7-2320 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/3-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/3-2015 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/3-0840 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/3-1330 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/3-2000 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/4-0030 |
清洋19 | 中国 | 135 | 7/3-0800 | 新港17号 | 内贸进石英砂12600吨 | 7/3-2130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/4-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 7/5-1820 |
海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 7/4-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/4-2140 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 7/4-1150 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/4-1825 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/5-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/6-2140 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/6-0850 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/6-1440 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/6-1855 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/7-0200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/7-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/7-1810 |
海丰678 | 瓦努阿图 | 153 | 7/7-1100 | 新港13号 | 外贸进冻品5998吨 | 7/15-0345 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/8-1105 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/8-2020 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/9-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/9-1840 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/9-2240 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/10-1100 |
丰春 | 7/9-1500 | 新港12号 | 外贸进冻品843吨 | 7/14-0500 | ||
长鹭668 | 中国 | 98 | 7/9-0940 | 新港17号 | 内贸进钢板4692吨 | 7/11-1630 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/10-0940 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/10-2100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/11-0850 | 新港3号 | 装卸箱 |
7/12-1830 |
海丰青岛 | 中国香港 | 144 | 7/11-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/11-2130 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 7/11-1030 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/11-1810 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/12-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/13-2045 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/12-0520 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/12-1530 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/12-0635 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/12-1600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/14-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/14-1750 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/14-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/14-1520 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/14-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/15-0415 |
丰春 | 7/14-0500 | 新港12号 | 外贸出饵料432吨 | 7/15-0100 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/15-2045 |
海丰678 | 瓦努阿图 | 153 | 7/15-0345 | 新港13号 | 外贸出物资101吨 | 7/15-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/16-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/16-1755 |
齐鲁海洋 | 中国 | 126 | 7/16-1000 | 新港17号 | 内贸进盘元3566吨 | 7/17-1910 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/17-2040 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/17-0915 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/17-2200 |
海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 7/17-0240 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/17-1350 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/18-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 7/19-1800 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 7/18-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/18-1830 |
天祥73 | 中国 | 167 | 7/18-1820 | 新港2号 | 装卸箱 | |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/20-2050 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/21-1800 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 7/21-1240 | 新港14号 | 装卸箱 | |
万鑫海6 | 中国 | 97 | 7/21-1030 | 新港16号 | 内贸卸石英砂4930吨 | 7/22-0630 |
利福开拓 | 中国 | 149 | 7/21-1930 | 新港18号 | 内贸装砂 | 7/22-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/22-2020 |
国海祥 | 中国 | 155 | 7/22-1640 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/23-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/23-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/23-1800 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/23-0500 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/23-1825 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/24-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/24-2045 |
海丰青岛 | 中国香港 | 144 | 7/24-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/24-2135 |
远大鹏程 | 中国 | 124 | 7/24-1240 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/24-1500 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/25-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 7/26-1745 |
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 7/25-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/25-1755 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/26-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/27-2045 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 7/26-1025 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/26-1815 |
华翔5 | 中国 | 159 | 7/26-1330 | 新港12号 | 外贸卸冻品5720吨 | 7/30-1400 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/27-1255 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/27-2155 |
欣先锋 | 7/27-1100 | 新港13号 | 外贸卸冻品2657吨 | 7/30-2400 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/28-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/28-1815 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/29-2040 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 7/29-1610 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/30-0025 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/30-0850 | 新港16号 | 装卸箱 | 7/30-1820 |
哈纳罗 | 巴拿马 | 121 | 7/30-1500 | 新港16号 | 外贸卸冻品 | |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号