船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/1-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/2-1800 | ||
海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 8/1-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/1-2000 | ||
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 8/1-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/1-1810 | ||
远大和谐 | 中国 | 96 | 8/1-1440 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/1-2025 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/2-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/3-2100 | ||
宁泰冷5 | 中国 | 129 | 8/2-0915 | 新港13号 | 外贸卸冻品4472吨 | 8/5-2220 | ||
鸿利裕隆 | 中国 | 120 | 8/2-1300 | 新港18号 | 内贸装沙12000吨 | 8/3-0400 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/4-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/4-1800 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/5-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/5-2020 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/4-2340 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/6-1750 | ||
华翔5 | 中国 | 159 | 8/4-0730 | 新港12号 | 外贸卸冻品7487吨 | 8/9-0030 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/6-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/6-1810 | ||
远大锦绣 | 中国 | 133 | 8/6-0415 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/6-0610 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/7-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/7-2030 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/8-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/9-1710 | ||
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 8/8-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/8-1755 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/8-1100 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/8-1630 | ||
鸿阳19 | 巴拿马 | 98 | 8/8-1130 | 新港16号 | 外贸装轮胎11450吨 | 8/9-0530 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/9-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/10-2020 | ||
远大未来 | 中国 | 124 | 8/10-1000 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/11-1340 | ||
顺祺顺 | 中国 | 124 | 8/6-1130 | 新港18号 | 内贸卸钢材138吨 | 8/15-1730 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/11-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/11-1745 | ||
丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 8/11-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品2206吨 | 8/15-1030 | ||
铭航5 | 瓦努阿图 | 150 | 8/11-1230 | 新港16号 | 外贸卸冻品7560吨 | 8/20-0440 | ||
华海602 | 中国 | 99 | 8/11-1130 | 新港17号 | 内贸卸钢材3586吨 | 8/12-1830 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/12-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/12-2010 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/12-2140 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/13-0530 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/13-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/13-1755 | ||
海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 8/13-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/14-2100 | ||
瑞昇 | 巴拿马 | 98 | 8/13-1130 | 通用7号 | 内贸卸冻品4144吨 | 8/18-1330 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/14-1950 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/15-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/16-1745 | ||
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 8/15-1115 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/15-1905 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/15-0140 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/15-0640 | ||
诚进 | 韩国 | 86 | 8/15-1000 | 新港17号 | 外贸装饵料200吨 | 8/17-1200 | ||
宏伟618 | 中国 | 158 | 8/15-0800 | 新港18号 | 内贸卸煤炭18008吨 | 8/16-1630 | ||
鲁威远渔运777 | 中国 | 106 | 8/15-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品2902吨 | 8/20-1645 | ||
丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 8/15-0700 | 新港12号 | 外贸装饵料184吨 | 8/16-1030 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/17-2045 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/17-1400 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/17-1850 | ||
远大先锋 | 中国 | 96 | 8/17-1930 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/17-2235 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/18-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/18-1820 | ||
远大繁荣 | 中国 | 118 | 8/18-1230 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/18-2250 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/19-2050 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/20-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/20-1800 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/20-1130 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/20-1740 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/21-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/21-2020 | ||
海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 8/21-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/21-2200 | ||
向阳红21 | 中国 | 80 | 8/21-0730 | 新港16号 | 内贸装物资63吨 | 8/21-1700 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/22-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/23-1820 | ||
向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 8/22-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/22-1810 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/23-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/24-2100 | ||
远大和谐 | 中国 | 95 | 8/23-0920 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/23-1530 | ||
远大先锋 | 中国 | 96 | 8/24-0730 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/24-1450 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/25-0835 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/25-1830 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/26-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/26-2000 | ||
远大先锋 | 中国 | 95 | 8/26-1240 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/26-2020 | ||
鑫旺联顺 | 中国 | 140 | 8/26-0730 | 新港18号 | 内贸装沙17402吨 | 8/26-2140 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/27-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/27-1800 | ||
向阳红21 | 中国 | 80 | 8/27-0730 | 新港16号 | 内贸装物资60吨 | 8/27-1600 | ||
鲁荣远渔819 | 中国 | 59 | 8/27-0930 | 新港12号 | 内贸装冻品220吨 | 8/27-2230 | ||
鲁荣远渔828 | 中国 | 59 | 8/27-0930 | 新港12号 | 内贸装冻品180吨 | 8/27-2230 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/28-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/28-2025 | ||
海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 8/28-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/28-2200 | ||
群山明珠 | 韩国 | 170 | 8/29-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 8/30-1810 | ||
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 8/29-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 8/29-1815 | ||
远大先锋 | 中国 | 95 | 8/29-2040 | 新港2号 | 装卸箱 | 8/30-0240 | ||
向阳红21 | 中国 | 80 | 8/29-0730 | 新港16号 | 内贸装物资60吨 | 8/29-1130 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 8/30-0805 | 新港15号 | 装卸箱 | 8/31-2100 | ||
向阳红21 | 中国 | 80 | 8/31-0730 | 新港16号 | 内贸装物资60吨 | 8/31-1130 | ||
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号