船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/1-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/1-1820 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 9/1-0810 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/1-1835 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/2-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/2-2020 |
旺鑫7 | 中国 | 127 | 9/2-0730 | 新港17号 | 内贸卸钢板3538吨 | 9/3-1845 |
凯旋1 | 中国 | 97 | 9/2-0730 | 通用7号 | 内贸卸煤炭4814吨 | 9/2-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/3-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/3-1750 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/4-0915 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/4-2010 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/4-0530 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/4-1440 |
海丰太仓 | 中国香港 | 144 | 9/4-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/4-2215 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/5-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/6-1800 |
向阳红21 | 中国 | 80 | 9/5-1630 | 新港16号 | 内贸装物资60吨 | 9/5/1730 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/6-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/7-2100 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 9/6-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/6-1450 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/6-1930 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/7-0145 |
善光16 | 中国 | 99 | 9/6-1600 | 新港17号 | 内贸大件转装至外轮 | 9/12-1430 |
华翔8 | 中国 | 143 | 9/6-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻品6640吨 | 9/12-0900 |
阿斯特朗 | 巴拿马 | 166 | 9/7-0930 | 新港12号 | 外贸装大件19件集装箱物资 | 9/12-1430 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/8-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/8-1810 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/9-2025 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/9-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/9-1955 |
锦东6 | 伯利兹 | 97 | 9/7-1030 | 新港17号 | 外贸装轮胎765吨 | 9/10-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/10-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/10-1810 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/11-2045 |
海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 9/11-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/11-2200 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/11-1740 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/12-0900 |
鸿阳18 | 中国 | 98 | 9/11-1330 | 新港13号 | 外贸装轮胎1127吨 | 9/12-1350 |
弗罗林 | 俄罗斯 | 62 | 9/11-1730 | 新港17号 | 外贸卸活鲜82吨 | 9/12-1350 |
奥斯托克 | 俄罗斯 | 93 | 9/13-2320 | 新港16号 | 外贸卸活鲜81吨 | 9/13-2320 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/12-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/13-1820 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 9/12-1900 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/13-0745 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/13-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/14-2035 |
鑫旺联顺 | 中国 | 140 | 9/13-0830 | 新港18号 | 内贸装沙17225吨 | 9/13-2230 |
海顺96 | 中国 | 148 | 9/14-0730 | 新港18号 | 内贸装沙19940吨 | 9/14-2100 |
安环海 | 中国 | 149 | 9/14-0830 | 新港17号 | 内贸装沙17434吨 | 9/15-0750 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/15-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/15-1755 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/14-2320 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/15-1710 |
众舰77 | 中国 | 118 | 9/15-2115 | 新港17号 | 内贸装钢材7282吨 | 9/17-1900 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/16-0930 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/16-2030 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 9/16-1230 | 新港13号 | 外贸装冻品706吨 | 9/18-0630 |
亨通泰达 | 中国 | 125 | 9/16-1030 | 新港18号 | 内贸装沙13700吨 | 9/17-1900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/17-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/17-1810 |
长鹭668 | 中国 | 98 | 9/17-1130 | 通用7号 | 内贸卸矿粉5096吨 | 9/21-0230 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/18-0805 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/18-2020 |
海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 9/18-0835 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/19-0900 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/18-0930 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/18-1800 |
兴荣玉良 | 中国 | 134 | 9/18-1800 | 新港17号 | 内贸卸盘元1800吨 | 9/19-1040 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/19-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/20-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/21-2100 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/20-0530 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/20-1650 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 9/19-1730 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/19-2025 |
阿莫塔 | 俄罗斯 | 153 | 9/19-1330 | 新港12号 | 外贸卸冻品1576吨 | 9/23-0420 |
阿尔丹 | 俄罗斯 | 57 | 9/20-1030 | 新港16号 | 内贸卸盘元48吨 | 9/21-0430 |
安琪 | 俄罗斯 | 63 | 9/20-1230 | 新港16号 | 内贸卸盘元60吨 | 9/21-0530 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 9/19-1030 | 新港17号 | 外贸卸冻品706吨 | 9/22-0540 |
华鲁海2 | 中国 | 180 | 9/21-1430 | 新港18号 | 内贸卸煤炭32986吨 | 9/23-0000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/22-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/23-1840 |
远大未来 | 中国 | 124 | 9/22-1330 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/23-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/23-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/23-2130 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/23-1750 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/24-1000 |
铭航5 | 瓦努阿图 | 150 | 9/23-1230 | 新港12号 | 外贸装物资441吨 | 9/26-1600 |
阿彦 | 俄罗斯 | 64 | 9/23-1030 | 新港16号 | 外贸卸活鲜75吨 | 9/24-0900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/24-1825 |
金冠 | 巴拿马 | 48 | 9/23-1030 | 新港16号 | 外贸装冻品700吨 | 9/24-0900 |
华东明珠 | 巴拿马 | 196 | 9/25-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/25-2110 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/26-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 9/27-1825 |
海丰釜山 | 中国香港 | 144 | 9/26-0915 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/26-2215 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 9/26-1040 | 新港14号 | 装卸箱 | 9/26-2015 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/26-1355 | 新港2号 | 装卸箱 | 9/26-2140 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/28-2140 |
力合2 | 中国 | 160 | 9/28-2000 | 新港18号 | 内贸装沙26150吨 | 9/29-1920 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 9/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/29-1845 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 9/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 9/30-2140 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 9/30-1520 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/1-0120 |
新海升77 | 中国 | 98 | 9/30-2310 | 新港17号 | 内贸装沙4472吨 | 10/1-0400 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号