| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离岗时间 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/1-1755 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/2-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/2-1955 |
| 泓旺瑞阳 | 中国 | 110 | 10/2-0800 | 新港17号 | 内贸卸钢板6327吨 | 10/6-1030 |
| 群山明珠 | 韩国 | 1701 | 10/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/4-1630 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/4-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/7-1910 |
| 海丰四日市 | 中国香港 | 141 | 10/4-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/4-2010 |
| 远大时代 | 中国 | 118 | 10/4-2000 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/5-0830 |
| 索伦 | 俄罗斯 | 57 | 10/4-1130 | 新港16号 | 外贸卸活鲜62吨 | 10/5-0040 |
| 宏亚先锋 | 中国 | 140 | 10/4-1630 | 新港18号 | 内贸装沙17216吨 | 10/5-0440 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/6-0840 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/8-1750 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/9-2040 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 10/9-0930 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/10-0900 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 10/10-0030 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/10-0700 |
| 永翔9 | 瓦努阿图 | 150 | 10/9-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻品3490吨 | 10/13-2100 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/10-0840 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/11-1905 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/10-1020 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/10-2030 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/12-2010 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/13-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/13-1800 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 10/12-2200 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/13-1950 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/14-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/14-2120 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 10/1-1000 | 新港16号 | 外贸装冻品702吨 | 10/15-0300 |
| 阿克蒂克 | 俄罗斯 | 84 | 10/14-1030 | 新港12号 | 外贸卸活鲜146吨 | 10/15-0700 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/15-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/15-1820 |
| 弗罗林 | 俄罗斯 | 57 | 10/15-1430 | 新港16号 | 外贸卸活鲜81吨 | 10/16-0700 |
| 福林 | 俄罗斯 | 58 | 10/15-1700 | 新港16号 | 外贸卸活鲜68吨 | 10/16-0930 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/16-2100 |
| 丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 10/16-1000 | 新港13号 | 外贸卸冻品2061吨 | 10/22-2330 |
| 瑞尔 | 俄罗斯 | 57 | 10/16-1130 | 新港16号 | 外贸卸活鲜70吨 | 10/17-0500 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/17-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/18-1610 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/17-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/18-1930 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/18-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/19-2155 |
| 远大锦绣 | 中国 | 133 | 10/18-1900 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/21-1000 |
| 海丰釜山 | 中国 | 144 | 10/18-1805 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/19-0845 |
| 宁泰冷5 | 中国 | 129 | 10/18-1630 | 新港12号 | 外贸装物资 | 10/22-1445 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/20-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/20-1650 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/21-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/21-2020 |
| 奥斯托克 | 俄罗斯 | 63 | 10/21-1000 | 新港17号 | 外贸卸活鲜90吨 | 10/22-0230 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/22-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/22-1735 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 10/22-1950 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/23-0250 |
| 丰鲁 | 巴拿马 | 106 | 10/22-2330 | 新港13号 | 外贸装物资257吨 | 10/25-0500 |
| 阿彦 | 俄罗斯 | 64 | 10/23-1230 | 新港17号 | 外贸卸活鲜75吨 | 10/24-0200 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/23-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/23-2140 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/24-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/25-1740 |
| 向思达精灵2 | 韩国 | 161 | 10/24-0940 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/25-2230 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/25-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/26-2130 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 10/25-0920 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/25-2200 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/27-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 10/27-1800 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/28-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/28-2050 |
| 耀太丸 | 巴拿马 | 115 | 10/27-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品 | 11/6-1330 |
| 通运7 | 巴拿马 | 98 | 10/28-1430 | 新港13号 | 外贸装轮胎1100吨 | 10/29-1800 |
| 金冠 | 巴拿马 | 48 | 10/28-1600 | 新港16号 | 外贸装冻品533吨 | 10/29-0610 |
| 诚进 | 韩国 | 86 | 10/29-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻品902吨 | 11-3-1700 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/29-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/29-1800 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 10/30-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 10/30-2140 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 10/30-0630 | 新港2号 | 装卸箱 | 10/30-1440 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 10/31-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 11/1-1800 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 10/31-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 10/31-1855 |
| 运舟9 | 中国 | 155 | 10/31-2230 | 新港17号 | 内贸卸煤炭18246吨 | 11/1-2220 |
| 运舟7 | 中国 | 159 | 10/27-0930 | 新港17号 | 内贸卸煤炭18246吨 | 10/29-1800 |
Copyright ◎ 石岛新港港务股份有限公司 声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。 备案号:鲁ICP备13015392号