| 船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊位置 | 来港事由 | 离港时间 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/1-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/1-1950 |
| 海丰仙台 | 中国香港 | 172 | 1/1-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/2-0930 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 1/1-1100 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/2-0900 |
| 海福26 | 中国 | 84 | 1/1-2215 | 新港17号 | 内贸卸钢板3441吨 | 1/4-1830 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/2-0830 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/3-1650 |
| 源鑫168 | 中国 | 126 | 1/2-1830 | 新港18号 | 内贸卸沙11000吨 | 1/3-0400 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/3-0910 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/4-1710 |
| 金洋26 | 中国 | 173 | 1/3-1520 | 新港17号 | 内贸卸煤炭25353吨 | 1/5-0340 |
| 博洋168 | 中国 | 126 | 1/3-1340 | 新港18号 | 内贸装碎石10146吨 | 1/4-0230 |
| 鑫航333 | 中国 | 114 | 1/3-1825 | 新港18号 | 内贸卸铁砂8954吨 | 1/4-2340 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/5-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/5-1740 |
| 大平渔运99 | 中国 | 117 | 1/5-1430 | 新港12号 | 外贸卸冻品1330吨 | 1/6-1715 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/6-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/6-2015 |
| 兆成168 | 中国 | 126 | 1/6-0730 | 新港18号 | 内贸装沙10914吨 | 1/7-0200 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/7-0855 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/7-1730 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 1/7-1710 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/8-0700 |
| 润泽158 | 中国 | 126 | 1/6-1430 | 新港18号 | 内贸装碎石6865吨 | 1/8-1830 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/8-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/8-2025 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 1/8-0910 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/8-2225 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/8-1450 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/8-1800 |
| 华锦盛16 | 中国 | 98 | 1/8-1800 | 新港18号 | 内贸卸钢坯2091吨 | 1/9-0400 |
| 安德烈 | 俄罗斯 | 65 | 1/8-1430 | 新港16号 | 外贸卸活鲜82吨 | 1/9-0930 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/9-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/11-1800 |
| 宏伟7 | 中国 | 180 | 1/9-0700 | 新港18号 | 内贸卸煤炭31640吨 | 1/10-2100 |
| 吉千安1 | 中国 | 120 | 1/9-0730 | 新港17号 | 内贸装碎石11173吨 | 1/11-1315 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/10-0600 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/11-2110 |
| 运泽68 | 中国 | 96 | 1/11-2000 | 新港18号 | 内贸卸钢板3965吨 | 1/15-1540 |
| 吉龙168 | 中国 | 139 | 1/12-1130 | 新港17号 | 内贸装碎石14924吨 | 1/13-1050 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/13-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/13-2050 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/13-0920 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/13-1850 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/13-1000 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/13-1900 |
| 途安 | 中国 | 151 | 1/13-1920 | 新港17号 | 内贸卸煤炭16090 | 1/15-1800 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/15-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/15-1945 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/15-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/15-2100 |
| 海丰仙台 | 中国香港 | 172 | 1/15-1015 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/16-0900 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/15-0905 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/15-2010 |
| 远大未来 | 中国 | 124 | 1/15-2130 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/16-0430 |
| 颢达66 | 中国 | 97 | 1/15-1130 | 新港17号 | 内贸卸盘元2105吨 | 1/16-0800 |
| 新一海3 | 中国 | 159 | 1/15-1315 | 新港18号 | 内贸卸煤炭23881吨 | 1/16-1830 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/17-0920 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/17-1820 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/18-2100 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/18-1050 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/20-1630 |
| 贝林格 | 俄罗斯 | 80 | 1/18-0900 | 新港16号 | 外贸卸活鲜159吨 | 1/19-0930 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/19-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/19-1810 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/20-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/20-2100 |
| 宏伟618 | 中国 | 158 | 1/20-1330 | 新港17号 | 内贸卸煤炭19947吨 | 1/21-1420 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/21-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/21-1850 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/22-0925 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/22-2025 |
| 海丰太仓 | 中国香港 | 141 | 1/22-2230 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/23-1115 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/23-0855 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/24-1910 |
| 向思达精灵 | 韩国 | 161 | 1/23-0950 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/23-1440 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/23-0740 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/23-1805 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/24-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/25-2130 |
| 索伦 | 俄罗斯 | 57 | 1/24-0930 | 新港16号 | 外贸卸活鲜68吨 | 1/25-0330 |
| 鸿阳18 | 巴拿马 | 98 | 1/25-0900 | 新港13号 | 外贸装轮胎1588吨 | 1/27-1515 |
| 源鑫168 | 中国 | 136 | 1/25-1530 | 新港18号 | 内贸装沙11000吨 | 1/26-0030 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/26-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/26-1830 |
| 远大先锋 | 中国 | 96 | 1/26-1530 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/27-0140 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/26-1530 | 新港2号 | 装卸箱 | 1/27-0230 |
| 阿彦 | 俄罗斯 | 64 | 1/26-1000 | 新港16号 | 外贸卸活鲜83吨 | 1/27-0330 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/27-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/27-2040 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/28-1815 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/29-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 1/29-1815 |
| 奥拉夫松 | 俄罗斯 | 72 | 1/29-1030 | 新港16号 | 外贸卸活鲜122吨 | 1/30-0630 |
| 鑫路通达 | 中国 | 149 | 1/29-1240 | 新港17号 | 内贸卸煤炭20906吨 | 1/30-1700 |
| 海丰678 | 瓦努阿图 | 153 | 1/29-1130 | 新港12号 | 外贸卸冻品5648吨 | 2/3-1400 |
| 群山明珠 | 韩国 | 170 | 1/30-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 1/31-1820 |
| 海丰仙台 | 中国香港 | 172 | 1/30-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/30-2130 |
| 远大和谐 | 中国 | 96 | 1/30-2150 | 新港14号 | 装卸箱 | 1/31-0530 |
| 华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 1/31-0905 | 新港15号 | 装卸箱 | 2/1-2130 |
Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner
container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping
Barge Company
Customs Cearance
Terminal
Customs Control
Company News
Industry News
Idea
Hire
Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392