船名 | 国籍 |
船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离港时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/1-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/1-1800 |
同庆6 | 中国 | 100 | 12/1-2100 | 通用7号 | 内贸卸煤炭4500吨 | 12/2-0300 |
海丰连云港 | 巴拿马 | 145 | 12/1-2300 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/2-1520 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/2-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/2-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/3-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/3-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/3-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/3-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 12/3-1730 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 12/5-1200 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/3-2130 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/4-0530 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/4-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/4-1800 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 100 | 12/4-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻品2200吨 | 12/6-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/5-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/5-2000 |
海丰太仓 | 巴拿马 | 145 | 12/5-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/5-1830 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/5-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/5-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/5-1930 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/6-0200 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/6-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/7-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/6-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/6-1800 |
银源89 | 中国 | 141 | 12/6-1000 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料16000吨 | 12/8-0800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/7-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/8-2000 |
鲁荣远渔899 | 中国 | 100 | 12/7-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻品500吨 | 12/11-1000 |
鲁荣远渔998 | 中国 | 100 | 12/7-1930 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/12-1000 |
海通 | 中国 | 80 | 12/7-1040 | 新港16号 | 外贸卸冻品600吨 | 12/8-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/7-0030 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/8-1900 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/8-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/8-1800 |
海丰联发 | 巴拿马 | 145 | 12/8-1930 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/9-1030 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/9-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/9-1800 |
鲁黄远渔115 | 中国 | 80 | 12/9-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/11-1000 |
鲁蓬远渔088 | 中国 | 80 | 12/9-1000 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/11-1000 |
鲁蓬远渔087 | 中国 | 80 | 12/9-1000 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/14-1000 |
鲁蓬远渔028 | 中国 | 80 | 12/9-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/14-1000 |
鲁蓬远渔017 | 中国 | 80 | 12/9-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/15-1000 |
鲁蓬远渔018 | 中国 | 80 | 12/9-1000 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 12/15-1000 |
宏伟198 | 中国 | 149 | 12/9-1200 | 通用7号 | 内贸卸煤炭16000吨 | 12/11-0200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/10-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/10-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/10-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/10-2000 |
锦弘东升 | 中国 | 80 | 12/10-1330 | 新港18号 | 内贸装设备120吨 | 12/10-1800 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 12/11-0200 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 12/13-1500 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/11-0500 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/11-0900 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/11-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/11-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/12-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/12-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/12-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/12-1800 |
海丰仙台 | 巴拿马 | 145 | 12/12-0900 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/12-1900 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/13-0100 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/13-1700 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/13-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/14-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/14-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/15-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/15-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/15-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/15-1230 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/16-2200 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/16-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/16-1800 |
海通 | 中国 | 80 | 12/16-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻品500吨 | 12/18-1000 |
鲁荣远渔运009 | 中国 | 100 | 12/16-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻品4500吨 | 12/20-1000 |
金泰998 | 中国 | 141 | 12/16-1000 | 新港18号 | 内贸卸钢材16000吨 | 12/22-1200 |
京润168 | 中国 | 80 | 12/16-1400 | 新港18号 | 内贸装大件1000吨 | 12/18-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/17-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/17-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/17-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/17-2000 |
昱林 | 中国 | 70 | 12/17-1140 | 通用6号 | 内贸卸钢材700吨 | 12/18-1100 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/18-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/18-1800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 12/18-1100 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/18-1330 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/18-2100 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/19-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/19-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/19-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 12/19-0830 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 12/22-0600 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/19-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/19-2000 |
海丰688 | 巴拿马 | 141 | 12/19-1030 | 新港17号 | 外贸卸冻品7000吨 | 12/31-1000 |
海丰门司 | 中国 | 145 | 12/19-1630 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/20-1000 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/20-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/21-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/20-1230 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/20-1900 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/21-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/21-1200 |
利佰达19 | 中国 | 88 | 12/21-0800 | 通用7号 | 内贸卸煤3000吨 | 12/21-2200 |
瑞海303 | 中国 | 100 | 12/21-0830 | 通用7号 | 内贸卸水泥熟料5000吨 | 12/22-0700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/22-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/22-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/22-1800 |
加里宁格勒 | 俄罗斯 | 141 | 12/22-0930 | 新港12号 | 装卸箱 | 12/23-1630 |
丰信达9 | 中国 | 120 | 12/22-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/22-1600 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/23-0400 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/23-2000 |
凯旋1 | 中国 | 100 | 12/23-0800 | 新港18号 | 装卸箱 | 12/24-0600 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/23-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/23-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/24-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/24-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/24-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/24-2000 |
鲁荣远渔运998 | 中国 | 100 | 12/24-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻品1500吨 | 12/26-1000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/25-0600 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/25-2000 |
金泰68 | 中国 | 141 | 12/25-0800 | 新港18号 | 内贸装钢材16000吨 | 1/2-1400 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/25-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/25-1800 |
长鹭568 | 中国 | 100 | 12/25-1700 | 通用8号 | 内贸卸水渣粉3800吨 | 12/27-2200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/26-0800 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/26-2000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/26-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/26-1800 |
瑞海303 | 中国 | 100 | 12/26-0930 | 通用7号 | 内贸卸水泥熟料5000吨 | 12/27-1200 |
奥林匹克 | 12/26-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻品1500吨 | 12/28-1500 | ||
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/27-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/28-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/27-1130 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/27-1800 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 12/27-1150 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/27-1830 |
嘉禾188 | 中国 | 100 | 12/27-1400 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料5000吨 | 12/28-0500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/29-2000 |
弘佳17 | 中国 | 100 | 12/28-2230 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/29-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/29-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/29-1800 |
伟翔9 | 中国 | 100 | 12/29-1600 | 新港18号 | 内贸卸水泥熟料5000吨 | 12/30-0400 |
新石岛明珠 | 韩国 | 170 | 12/30-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/30-1800 |
海丰连云港 | 巴拿马 | 145 | 12/30-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/30-2000 |
荣海79 | 中国 | 100 | 12/31-1030 | 新港12号 | 内贸卸石英砂5000吨 | 1/1-0100 |
全盛 | 中国 | 141 | 12/31-1700 | 通用7号 | 内贸卸煤16000吨 | 1/2-0800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/31-0800 | 新港1号 | 装卸箱 | 12/31-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/31-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/31-2000 |
Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner
container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping
Barge Company
Customs Cearance
Terminal
Customs Control
Company News
Industry News
Idea
Hire
Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392