Product

Ship berthing record at Shidao New Port in June 2021 1

  • Detailed Description
船名 国籍 船长 靠泊时间 靠泊泊位 来港事由 离泊时间
群山明珠 韩国 170 5/31-0900 新港3号 装卸箱 5/31-1825
远大先锋 中国 100 5/31-0950 新港2号 装卸箱 5/31-2150
酷女孩 巴拿马 143 5/31-1000 新港16号 外贸卸冻品4476吨 6/5-2100
华东明珠8 巴拿马 196 6/1-0950 新港15号 装卸箱 6/1-2025
伟翔9 中国 100 6/1-0730 新港17号 内贸装沙5000吨 6/1-2330
晟捷1 中国 110 6/1-0930 新港18号 外贸装大石块2430吨 6/2-1740
群山明珠 韩国 170 6/2-0900 新港3号 装卸箱 6/2-1810
津滨快航168 中国 100 6/2-0740 通用6号 内贸装沙4930吨 6/2-1930
远航96 中国 100 6/2-2200 通用7号 内贸装沙4630吨 6/3-0800
华东明珠8 巴拿马 196 6/3-0900 新港15号 装卸箱 6/3-2105
浩祥7 中国 100 6/3-1830 新港18号 内贸装沙4996吨 6/4-0330
永威云海 中国 130 6/3-2300 新港17号 内贸装沙16026吨 6/4-2030
云杰5 中国 100 6/3-1830 通用7号 内贸装沙4525吨 6/4-0350
群山明珠 韩国 170 6/4-0900 新港3号 装卸箱 6/5-1805
远大先锋 中国 100 6/4-0650 新港2号 装卸箱 6/4-1610
海丰连云港 香港 140 6/4-0900 新港14号 装卸箱 6/4-1615
向思达精灵 韩国 161 6/4-0925 新港15号 装卸箱 6/4-1830
同丰99 中国 95 6/4-1600 新港7号 内贸装碎石4609吨 6/5-0030
鲁黄远渔106 中国 78 6/4-1330 新港12号 外贸卸冻品78吨 6/8-2030
华东明珠8 巴拿马 196 6/5-0900 新港15号 装卸箱 6/6-2135
昱林 中国 100 6/6-0730 新港18号 内贸卸钢板1365吨 6/7-1030
鲁荣远渔运009 中国 100 6/6-1300 新港12号 外贸卸冻品3928 6/15-2100
长安旺 中国 160 6/6-1730 新港17号 内贸装沙21696吨 6/8-0830
新吉利冷6 中国 60 6/6-1030 新港12号 外贸卸冻品4870吨 6/12-0400
鲁文远渔171 中国 80 6/6-1030 新港12号 外贸卸冻品3928吨 6/19-1030
鲁荣远渔838 中国 50 6/6-1030 新港12号 外贸卸冻品281吨 6/17-1130
鲁荣远渔839 中国 60 6/6-1030 新港12号 外贸卸冻品230吨 6/17-0430
群山明珠 韩国 170 6/7-0900 新港3号 装卸箱 6/7-1820
同庆6 中国 135 6/7-0500 通用7号 内贸卸煤炭10629吨 6/8-0600
杰翔01 中国 119 6/7-0830 通用6号 内贸装沙10496吨 6/8-1400
阿莫塔 中国 100 6/7-1030 新港13号 外贸卸冻品2663吨 6/14-0630
弗利奥莫戈 巴拿马 130 6/7-0930 新港16号 外贸卸冻品4202吨 6/19-1810
华东明珠8 巴拿马 196 6/8-0900 新港15号 装卸箱 6/8-2050
远航96 中国 100 6/8-1130 新港17号 内贸装沙5000吨 6/9-0900
华标永鑫 中国 120 6/8-2100 新港17号 内贸装沙13300吨 6/10-0330
群山明珠 韩国 170 6/9-0900 新港3号 装卸箱 6/9-1800
津滨快航168 中国 100 6/9-1415 通用6号 内贸装沙4933吨 6/9-2125
华东明珠8 巴拿马 196 6/10-0900 新港15号 装卸箱 6/10-2000
海丰德山 香港 140 6/10-1430 新港2号 装卸箱 6/10-2305
群山明珠 韩国 170 6/11-0900 新港3号 装卸箱 6/12-1830
远大时代 中国 100 6/11-1015 新港2号 装卸箱 6/11-1800
向思达精灵 韩国 161 6/11-0930 新港15号 装卸箱 6/11-1950
海丰防城 香港 140 6/11-2230 新港14号 装卸箱 6/12-1000
荣海78 中国 97 6/11-0730 新港18号 内贸装石英砂4800吨 6/12-1630
瑞海303 中国 100 6/11-1500 通用6号 内贸装沙5107吨 6/12-1800
华东明珠8 巴拿马 196 6/12-0900 新港15号 装卸箱 6/13-2150
鲁荣远鱼运177 中国 118 6/12-0640 新港12号 外贸卸冻品5100吨 6/16-1130
鲁荣远渔582 中国 118 6/12-0640 新港12号 外贸卸冻品230吨 6/13-0700
远航96 中国 100 6/13-0830 通用7号 内贸装沙4850吨 6/13-2000
华东7 中国 100 6/13-1130 通用6号 内贸装沙5000吨 6/15-1600
润丰9 中国 100 6/13-1730 通用7号 内贸装沙4850吨 6/15-1000
群山明珠 韩国 170 6/14-0900 新港3号 装卸箱 6/14-1740
远大时代 中国 100 6/14-0430 新港14号 装卸箱 6/14-1530
华东明珠8 巴拿马 196 6/15-0900 新港15号 装卸箱 6/15-2115
天恩2 中国 130 6/15-0830 新港17号 内贸装沙10500吨 6/16-1630
津滨快航168 中国 100 6/15-0730 通用7号 内贸装沙4960吨 6/16-0600
长鹭568 中国 100 6/15-1730 通用7号 内贸卸矿粉3950吨 6/18-1530
群山明珠 韩国 170 6/16-0855 新港3号 装卸箱 6/16-1745
海丰大阪 香港 140 6/16-0830 新港14号 装卸箱 6/16-1445
鲁乳远渔158/188 中国 40 6/16-0730 新港2号 装饵料51吨 6/16-1630
万港688 中国 100 6/16-1040 通用7号 内贸装沙4980吨 6/17-0730
嘉龙6 中国 100 6/16-1630 通用6号 内贸装沙5000吨 6/17-0800
海丰698 中国 153 6/16-1030 新港12号 外贸卸冻品10284吨 6/24-2230
长顺9 中国 70 6/16-0930 通用5号 外贸卸冻品250扥 6/19-0830
鲁烟渔008 中国 70 6/16-1000 通用5号 外贸卸冻品154吨 6/19-0430
鲁文远渔172 中国 108 6/16-1500 新港13号 外贸卸冻品610吨 6/21-1030
华东明珠8 巴拿马 196 6/17-0900 新港15号 装卸箱 6/17-2110
海丰清水 香港 140 6/17-0915 新港14号 装卸箱 6/17-2240
永丰盛 中国 160 6/17-1130 新港17号 内贸装沙2483吨 6/19-0330
九和7 中国 100 6/17-1100 通用7号 内贸装沙5000吨 6/18-0330
感恩轮 中国 100 6/17-1530 通用6号 内贸装沙6800吨 6/18-1900
群山明珠 韩国 170 6/18-1010 新港3号 装卸箱 6/19-1820
向思达精灵 韩国 161 6/18-1030 新港15号 装卸箱 6/18-1800
天台128 中国 100 6/18-1630 通用7号 内贸装沙5000吨 6/19-1500
鲁威远渔运777 中国 100 6/18-1100 新港1号 外贸卸冻品2978吨 6/21-0330
鲁荣远渔901 中国 60 6/18-1030 新港12号 外贸卸冻品850吨 6/21-2300
鲁荣远渔902 中国 60 6/18-1030 新港12号 外贸卸冻品850吨 6/22-1800
华东明珠8 巴拿马 196 6/19-0900 新港15号 装卸箱 6/20-2145
远大时代 中国 100 6/19-0230 新港14号 装卸箱 6/19-0915
丰信达9 中国 120 6/19-1345 新港14号 装卸箱 6/19-1750
信安泓5 中国 155 6/19-1930 新港17号 内贸卸煤炭21950吨 6/23-1600
凯和图强 中国 110 6/19-1030 通用6号 内贸装沙7850吨 6/20-1730
海通 中国 50 6/19-0800 新港12号 装卸箱 6/28-2330
华海605 中国 100 6/20-0730 新港18号 装卸箱 6/22-1700
丰源29 中国 90 6/20-1000 新港12号 内贸装盐3472吨 6/21-0300
润丰9 中国 100 6/20-2000 通用6号 内贸装沙5080吨 6/21-2300
群山明珠 韩国 170 6/21-0900 新港3号 装卸箱 6/21-1800
鲁荣远渔866 中国 50 6/21-1000 通用5号 外贸卸冻品168吨 6/23-0730
鲁荣远渔867 中国 50 6/21-1030 通用5号 外贸卸冻品146吨 6/23-0800
群山明珠 韩国 170 6/23-0900 新港3号 装卸箱 6/23-1745
远大时代 中国 100 6/23-0350 新港14号 装卸箱 6/23-1845
长顺1 中国 80 6/22-1100 新港12号 外贸卸冻品219吨 6/24-1440
烟渔017 中国 80 6/22-1100 新港13号 外贸卸冻品215吨 6/24-0500
鑫川16 中国 100 6/23-1830 新港18号 内贸装沙5012吨 6/24-1100
凯和图强 中国 109 6/23-1300 通用6 内贸装沙8500吨 6/24-1800
顺锦58 中国 100 6/24-0210 新港17号 内贸装沙8686吨 6/24-1130
华东明珠8 巴拿马 196 6/24-0900 新港15号 装卸箱 6/24-2100
海丰海口 香港 140 6/24-0930 新港14号 装卸箱 6/24-2315
url : https://www.cnsdnp.cn/en/product/55.html
Keywords :

XINGANG PORT

Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner

PORT INDUSTRY

container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping

Barge Company

Customs Cearance

Terminal

Customs Control


NEWS

Company News
Industry News

JOIN US

Idea
Hire

Welcome to call, we will be waiting for you at any time!

0631-7280266

Address: Haigang Road, Shidao Town, Rongcheng City

Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392

在线客服

online service

Hello, I am the online customer service

X