Product

Docking Record of Ships at Shidao New Port in July 2021 1

  • Detailed Description
船名 国籍 船长 到港时间 靠泊泊位 来港事由 离泊时间
吉万达9 中国 97 7/1-1130 通用6号 内贸装砂5000吨 7/2-1030
福远渔运877 中国 117 7/1-1630 新港12号 外贸卸冻品3900吨 7/6-1810
獐渔19 中国 20 7/1-1030 新港12号 外贸卸冻品390吨 7/6-0245
獐渔21 中国 20 7/1-1030 新港12号 装卸箱 7/6-0245
獐渔22 中国 20 7/1-1030 新港12号 内贸装砂4900吨 7/6-0245
群山明珠 韩国 170 7/2-0900 新港3号 装卸箱 7/3-1830
向思达精灵 韩国 161 7/2-1000 新港15号 装卸箱 7/2-1900
祥瑞5 中国 96 7/2-1600 通用7号 内贸装砂4900吨 7/3-0200
远胜18 中国 149 7/2-2000 新港17号 内贸装砂16000吨 7/4-0130
华东明珠8 巴拿马 196 7/3-0900 新港15号 装卸箱 7/4-2140
振兴6 中国 97 7/3-0730 通用7号 内贸装砂5000吨 7/4-1800
海丰连云港 香港 143 7/4-1420 新港15号 装卸箱 7/5-1030
远大时代 中国 118 7/4-1520 新港14号 装卸箱 7/5-0330
宇舶7 中国 97 7/4-1700 通用7号 内贸装砂5000吨 7/5-1600
国际901 中国 60 7/4-1030 新港1号 内贸装砂80吨 7/6-0120
鲁荣远渔708 中国 74 7/4-1000 新港16号 外贸卸冻品650吨 7/6-2230
鲁荣远渔585 中国 62 7/4-1000 新港16号 外贸卸冻品400吨 7/8-1230
鲁荣远渔586 中国 68 7/4-1000 新港16号 外贸卸冻品170吨 7/8-0500
瑞海303 中国 98 7/5-0830 通用7号 内贸装砂5000吨 7/4-1800
长鹭568 中国 94 7/5-0030 通用7号 内贸卸矿粉3900吨 7/8-0400
福远渔运878 中国 117 7/5-1000 新港16号 外贸卸冻品4600吨 7/14-0550
龙马 中国 60 7/5-1000 新港1号 外贸卸冻品3300吨 7/14-1000
华东明珠8 巴拿马 196 7/6-0900 新港15号 装卸箱 7/6-2030
天台128 中国 97 7/6-1000 新港17号 内贸装砂5000吨 7/7-1620
鲁荣远渔277 中国 50 7/6-1030 新港12号 外贸卸冻品280吨 7/12-1430
鲁荣远渔279 中国 50 7/6-1030 新港12号 外贸卸冻品340吨 7/13-2330
鲁青远渔275 中国 74 7/6-1030 新港12号 外贸卸冻品290吨 7/14-1530
鲁青远渔278 中国 74 7/6-1030 新港12号 外贸卸冻品290吨 7/15-0800
鲁青远渔276 中国 74 7/6-1030 新港12号 外贸卸冻品400吨 716-1630
津滨快航168 中国 98 7/7-1730 新港17号 内贸装砂5000吨 7/8-1530
宁泰冷5 中国 129 7/7-1430 新港12号 外贸卸冻品2400吨 7/11-0830
鲁荣远渔709 中国 74 7/7-1100 新港12号 外贸卸冻品600吨 7/11-1530
永兴1 中国 74 7/7-1000 新港16号 外贸卸冻品500吨 7/13-0800
华东明珠8 巴拿马 196 7/8-0900 新港15号 装卸箱 7/8-2125
远大时代 中国 118 7/8-0715 新港14号 装卸箱 7/8-2310
海丰海口 中国 145 7/8-0930 新港2号 装卸箱 7/8-2110
振兴6 中国 97 7/8-1730 新港18号 内贸装砂4900吨 7/8-2320
新双龙2 中国 97 7/8-1000 通用6号 内贸装砂4600吨 7/8-2120
源晨27 中国 96 7/8-1720 通用7号 内贸卸熟料5000吨 7/9-0500
和顺 中国 153 7/8-1115 新港12号 外贸卸冻品2900吨 7/16-1900
群山明珠 韩国 170 7/9-0940 新港3号 装卸箱 7/11-1840
向思达精灵 韩国 161 7/9-1230 新港15号 装卸箱 7/9-1930
华东明珠8 巴拿马 196 7/10-0900 新港15号 装卸箱 7/11-2155
瑞海303 中国 98 7/10-1300 通用7号 内贸装砂5000吨 7/11-0350
翔瑞5 中国 96 7/10-1400 通用6号 内贸装砂5000吨 7/11-1800
远大和谐 中国 96 7/11-1310 新港14号 装卸箱 7/11-1645
富生16 中国 128 7/11-1720 通用7号 内贸卸石子10000吨 7/13-1830
天台128 中国 97 7/11-1930 通用6号 内贸装砂5000吨 7/12-0530
臻远9 中国 135 7/11-0900 新港17号 内贸装砂12000吨 7/12-0400
群山明珠 韩国 170 7/12-1030 新港3号 装卸箱 7/12-2030
鲁荣远渔801 中国 45 7/12-1000 新港12号 外贸卸冻品390吨 7/16-0700
鲁荣远渔802 中国 45 7/12-1000 新港12号 外贸卸冻品390吨 7/16-0700
鲁荣远渔806 中国 45 7/12-1000 新港12号 外贸卸冻品390吨 7/16-0700
华东明珠8 巴拿马 196 7/13-0910 新港15号 装卸箱 7/13-2050
远大时代 中国 118 7/13-0500 新港14号 装卸箱 7/13-1610
兴宁85 中国 160 7/13-2020 新港17号 内贸装砂20000吨 7/15-0330
嘉禾118 中国 106 7/13-1630 通用6号 内贸装砂5100吨 7/14-0600
海阳6 中国 11 7/13-0830 新港12号 外贸卸冻品160吨 7/16-2230
伊利查 中国 110 7/13-1200 新港16号 外贸卸冻品2800吨 7/18-0730
海阳2 中国 77 7/13-0830 新港12号 外贸卸冻品300吨 7/18-1400
群山明珠 韩国 170 7/14-0900 新港3号 装卸箱 7/14-1815
新双龙2 中国 97 7/14-1630 新港18号 内贸装砂4900吨 7/15-0400
顺远177 中国 94 7/14-1600 通用6号 内贸装砂4500吨 7/15-0350
华东明珠8 巴拿马 196 7/15-0900 新港15号 装卸箱 7/15-2130
海丰清水 香港 145 7/15-0930 新港14号 装卸箱 7/15-1645
中康88 中国 121 7/15-1850 新港17号 内贸装砂8500吨 7/16-0500
鑫启舟 中国 120 7/15-1530 新港18号 内贸装砂8500吨 7/16-0230
海阳1 中国 66 7/15-0930 新港12号 外贸卸冻品140吨 7/19-0130
海阳5 中国 69 7/15-0930 新港12号 外贸卸冻品150吨 7/21-1700
群山明珠 韩国 170 7/16-0900 新港3号 装卸箱 7/17-1830
向思达精灵 韩国 161 7/16-1135 新港15号 装卸箱 7/16-1900
海丰大阪 香港 141 7/16-1510 新港14号 装卸箱 7/17-1000
鲁荣远渔808 中国 65 7/16-0800 新港12号 外贸卸冻品600吨 7/19-0400
华东明珠8 巴拿马 196 7/17-0950 新港15号 装卸箱 7/18-2135
远大时代 中国 118 7/17-1610 新港14号 装卸箱 7/18-0205
高远2 中国 108 7/17-1640 新港17号 内贸装砂7300吨 7/18-0130
嘉禾118 中国 106 7/18-1430 通用6号 内贸装砂5000吨 7/19-2230
鲁文远渔177 中国 78 7/18-0900 新港12号 外贸卸冻品600吨 7/20-2330
鲁文远渔178 中国 78 7/18-0900 新港12号 外贸卸冻品600吨 7/21-1100
振发7 中国 66 7/18-0900 新港12号 外贸卸冻品300吨 7/22-0000
振发5 中国 65 7/18-0900 新港12号 外贸卸冻品300吨 7/22-0400
鲁荣远渔885 中国 51 7/19-0900 新港12号 外贸卸冻品180吨 7/21-0200
群山明珠 韩国 170 7/19-0855 新港3号 装卸箱 7/19-1805
源晨27 中国 96 7/19-0730 新港17号 内贸装砂5100吨 7/19-1510
鸿翔78 中国 67 7/19-0800 通用6 内贸装大件470吨 7/19-1830
智港518 中国 109 7/19-1000 通用7 内贸装砂8000吨 7/20-0320
华东明珠8 巴拿马 196 7/20-0900 新港15号 装卸箱 7/20-2110
远大时代 中国 118 7/20-1410 新港14号 装卸箱 7/20-1840
远胜18 中国 149 7/20-2330 新港17号 内贸装砂16000吨 7/21-2200
源晨7 中国 97 7/20-1230 通用7 内贸卸熟料5000吨 7/21-1530
鲁威远渔018 中国 55 7/20-0900 新港12号 装卸箱 7/22-2330
群山明珠 韩国 170 7/21-0900 新港3号 装卸箱 7/21-1815
海丰门司 香港 143 7/21-0845 新港14号 装卸箱 7/21-1500
杰翔02 中国 120 7/21-1600 新港18号 内贸装砂10000吨 7/24-1330
源晨7 中国 97 7/21-1630 通用7 内贸装砂4900吨 7/22-0450
新双龙2 中国 97 7/21-1900 通用7 内贸装砂3700吨 7/22-0200
华东明珠8 巴拿马 196 7/22-0900 新港15号 装卸箱 7/22-2130
海丰德山 巴拿马 145 7/22-1510 新港2号 装卸箱 7/23-1030
url : https://www.cnsdnp.cn/en/product/58.html
Keywords :

XINGANG PORT

Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner

PORT INDUSTRY

container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping

Barge Company

Customs Cearance

Terminal

Customs Control


NEWS

Company News
Industry News

JOIN US

Idea
Hire

Welcome to call, we will be waiting for you at any time!

0631-7280266

Address: Haigang Road, Shidao Town, Rongcheng City

Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392

在线客服

online service

Hello, I am the online customer service

X