船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 |
靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/1-1405 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/1-2100 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/1-0000 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/2-0330 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/2-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/2-2015 |
福远渔8644 | 中国 | 86 | 12/2-1000 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼360吨 | 12/3-1930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/3-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/4-1750 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/3-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/3-1950 |
巨龙加雅2 | 中国 | 52 | 12/3-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼266吨 | 12/5-0900 |
巨龙加雅5 | 中国 | 52 | 12/3-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼280吨 | 12/5-1200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/4-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/2-2015 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/4-0530 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/5-0040 |
海丰清水 | 香港 | 143 | 12/4-1030 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/4-2100 |
鲁荣远渔运177 | 中国 | 118 | 12/4-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼4928吨 | 12/7-0900 |
航海家 | 巴拿马 | 190 | 12/4-1400 | 新港18号 | 外贸卸水泥熟料47140吨 | 12/9-1300 |
长鹭568 | 中国 | 94 | 12/4-2040 | 通用7号 | 内贸卸矿粉3950吨 | 12/7-0930 |
索斯科夫船长 | 俄罗斯 | 140 | 12/5-1000 | 新港16号 | 外贸卸轮胎1200吨 | 12/10-0500 |
福远渔8642 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼368吨 | 12/8-1950 |
福远渔8643 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼293吨 | 12/8-0110 |
福远渔8645 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼294吨 | 12/8-0800 |
福远渔8636 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼450吨 | 12/13-0300 |
福远渔8638 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼440吨 | 12/11-0200 |
福远渔8639 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼450吨 | 12/11-1700 |
福远渔8640 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼445吨 | 12/10-1300 |
巨龙加雅6 | 中国 | 52 | 12/5-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼270吨 | 12/10-1420 |
福远渔8282 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼340吨 | 12/10-1600 |
福远渔8673 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼443吨 | 12/11-0850 |
福远渔8676 | 中国 | 68 | 12/5-0900 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼440吨 | 12/12-1920 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/6-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/6-1840 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/7-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/7-2015 |
新宇1 | 中国 | 97 | 12/7-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼496吨 | 12/11-2240 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/8-0850 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/8-1830 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/8-1230 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/8-1845 |
古达丽快车 | 新加波 | 134 | 12/8-1100 | 通用6号 | 外贸卸牛2999头 | 12/9-0515 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/9-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/9-2100 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 88 | 12/9-1430 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2000吨 | 12/12-0300 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/10-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/11-1755 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/10-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/10-2035 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/10-1140 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/10-1735 |
鲁蓬远渔028 | 中国 | 60 | 12/10-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼466吨 | 12/12-2020 |
鲁蓬远渔087 | 中国 | 60 | 12/10-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼466吨 | 12/13-1020 |
鲁冷 | 中国 | 50 | 12/10-0730 | 新港18号 | 外贸卸冻鱼596吨 | 12/10-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/11-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/12-2120 |
福远渔8635 | 中国 | 57 | 12/12-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼261吨 | 12/14-0300 |
福远渔8641 | 中国 | 68 | 12/12-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼196吨 | 12/15-0400 |
福远渔8646 | 中国 | 68 | 12/12-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼226吨 | 12/14-0350 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/13-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/13-1810 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/13-1700 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/14-0930 |
鲁荣远渔356 | 中国 | 104 | 12/13-0900 | 新港14号 | 外贸卸冻鱼140吨 | 12/14-1040 |
鲁荣远渔357 | 中国 | 104 | 12/13-0900 | 新港14号 | 外贸卸冻鱼129 | 12/15-2020 |
鲁蓬远渔088 | 中国 | 77 | 12/13-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼459吨 | 12/16-1200 |
鲁蓬远渔017 | 中国 | 77 | 12/13-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼450吨 | 12/19-0500 |
欣荣耀 | 韩国 | 134 | 12/13-1030 | 新港17号 | 外贸装果汁6000吨 | 12/20-0720 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/14-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/14-2035 |
伊里查 | 俄罗斯 | 153 | 12/14-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2810吨 | 12/18-2040 |
国际908 | 中国 | 68 | 12/14-0800 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼400吨 | 12/16-0730 |
鲁荣远渔运998 | 中国 | 86 | 12/14-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼1400吨 | 12/17-1430 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/15-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/15-1830 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/15-1200 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/15-2015 |
德隆99 | 中国 | 135 | 12/15-0300 | 通用7号 | 内贸卸煤炭11000吨 | 12/16-1450 |
鲁蓬远渔018 | 中国 | 77 | 12/15-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼450吨 | 12/19-1500 |
福远渔运8675 | 中国 | 66 | 12/15-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼360吨 | 12/18-0140 |
福远渔运8677 | 中国 | 66 | 12/15-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼319吨 | 12/19-0950 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/16-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/16-2010 |
福远渔运8637 | 中国 | 67 | 12/16-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼360吨 | 12/18-1700 |
宁泰冷5 | 中国 | 129 | 12/16-0800 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼428吨 | 12/18-2140 |
福远渔运8661 | 中国 | 66 | 12/16-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼360吨 | 12/19-1930 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/17-1730 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/18-1830 |
航民富华 | 中国 | 149 | 12/17-1950 | 新港18号 | 内贸卸煤炭17206吨 | 12/19-0600 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/18-1000 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/19-2110 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/18-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/18-2040 |
远大先锋 | 中国 | 96 | 12/19-2200 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/20-1910 |
爱琴海 | 巴拿马 | 130 | 12/19-1030 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2580吨 | 12/26-1930 |
海通 | 中国 | 37 | 12/20-0930 | 新港12号 | 外贸装冻鱼700吨 | 12/22-1120 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/20-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/20-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/21-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/21-2150 |
鲁荣远渔891 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼319吨 | 12/22-2300 |
鲁荣远渔892 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼265吨 | 12/22-1330 |
福兴太平 | 中国 | 200 | 12/21-1630 | 新港17号 | 内贸卸煤炭51472吨 | 12/24-0300 |
福远渔8287 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼381吨 | 12/23-1630 |
福远渔8288 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼489吨 | 12/23-2130 |
福远渔8290 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼195吨 | 12/23-0700 |
福远渔8291 | 中国 | 66 | 12/21-0830 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼408吨 | 12/23-2130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/22-0845 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/22/1845 |
金亿28 | 中国 | 149 | 12/22-1600 | 新港18号 | 内贸卸煤炭18880吨 | 12/28-2200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/23-1100 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/23-2105 |
远大和谐 | 中国 | 96 | 12/23-2010 | 新港2号 | 装卸箱 | 12/26-1830 |
开利 | 12/23-0830 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼1214吨 | 1/6-0620 | ||
福远渔8281 | 中国 | 66 | 12/24-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼388吨 | 12/26-1230 |
福远渔8285 | 中国 | 66 | 12/24-0900 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼472吨 | 12/26-0330 |
福远渔8286 | 中国 | 66 | 12/24-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼256吨 | 12/27-1840 |
福远渔8289 | 中国 | 66 | 12.24-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼333吨 | 12/27-0010 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/25-1440 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/25-2025 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/26-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/26-2130 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 12/26-1010 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/26-1930 |
远大繁荣 | 中国 | 118 | 12/27-0030 | 新港14号 | 装卸箱 | 12/27-0310 |
鲁威远渔运777 | 中国 | 12/26-0930 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼1178吨 | 12/27-0350 | |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 12/27-0900 | 新港3号 | 装卸箱 | 12/27-1825 |
鲁文远渔177 | 12/27-0930 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼180吨 | 12/30-1140 | ||
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 12/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 12/28-2140 |
长安旺 | 中国 | 159 | 12/29-0015 | 新港18号 | 外贸卸煤炭18880吨 | 12/29-2000 |
Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner
container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping
Barge Company
Customs Cearance
Terminal
Customs Control
Company News
Industry News
Idea
Hire
Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392