船名 | 国籍 | 船长 | 靠泊时间 | 靠泊泊位 | 来港事由 | 离泊时间 |
永丰 | 中国 | 100 | 7/1-0800 | 新港16号 | 外贸卸冻品1400吨 | 7/2-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/1-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/1-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/2-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/2-2000 |
海丰苏比克 | 巴拿马 | 143 | 7/2-1000 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/2-1600 |
远大忠诚 | 中国 | 100 | 7/2-1240 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/2-1700 |
鸿翔97 | 中国 | 80 | 7/2-1430 | 通用7号 | 内贸装设备 | 7/3-1730 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 7/3-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/3-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/3-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/4-1800 |
鲁文远渔176 | 中国 | 100 | 7/3-1130 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼700吨 | 7/8-1000 |
鲁文远渔177 | 中国 | 100 | 7/3-1130 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼700吨 | 7/7-2200 |
鲁荣远渔729 | 中国 | 80 | 7/3-1530 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼300吨 | 7/5-0400 |
鲁荣远渔881 | 中国 | 80 | 7/3-1530 | 新港17号 | 外贸卸冻鱼300吨 | 7/5-0800 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 7/3-1730 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/4-0200 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/4-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/5-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/5-0110 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/5-0220 |
海丰联发 | 巴拿马 | 141 | 7/5-1600 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/6-1000 |
宏伟308 | 中国 | 149 | 7/6-0730 | 新港18号 | 内贸装沙16000吨 | 7/7-0400 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/6-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/6-1800 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 7/6-1200 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/9-0500 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/6-2050 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/7-0700 |
旺顺 | 中国 | 120 | 7/7-0730 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼3000吨 | 7/8-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/7-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/7-2000 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 120 | 7/7-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻品2200吨 | 7/8-2100 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/8-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/8-1800 |
鲁荣远渔868 | 中国 | 80 | 7/8-1600 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼200吨 | 7/9-0700 |
鲁荣远渔869 | 中国 | 80 | 7/8-1600 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼200吨 | 7/9-0600 |
海丰清水 | 巴拿马 | 141 | 7/9-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/9-1830 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/9-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/9-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/9-1330 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/9-2030 |
鲁文远渔175 | 中国 | 100 | 7/9-1400 | 新港12号 | 外贸卸冻品600吨 | 7/12-0600 |
鲁文远渔178 | 政府 | 100 | 7/9-1400 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼600吨 | 7/12-2300 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 7/10-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/10-1800 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/10-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/11-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/11-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/12-2000 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/11-1330 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/11-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/13-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/13-1800 |
晨光669 | 中国 | 60 | 7/13-0930 | 新港16号 | 内贸卸虾糠300吨 | 7/15-1000 |
海丰防城 | 巴拿马 | 141 | 7/13-1700 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/14-1000 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/14-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/14-2000 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 7/14-1100 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/16-0600 |
奥林匹克 | 7/14-1130 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼4000吨 | 7/17-1700 | ||
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/14-1400 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/14-2200 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/15-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/15-1800 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/16-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/16-2000 |
同庆6 | 中国 | 124 | 7/16-2330 | 新港16号 | 内贸卸水泥熟料10000吨 | 7/17-2300 |
海丰德山 | 巴拿马 | 141 | 7/17-0830 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/17-1500 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/17-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/18-1800 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 7/17-0900 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/17-1700 |
盛洲8 | 中国 | 88 | 7/17-1000 | 新港18号 | 卸门机2台 | 7/18-1100 |
渔运87177 | 中国 | 120 | 7/17-1230 | 新港16号 | 内贸卸冻鱼1300吨 | 7/19-0600 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/17-2030 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/18-0400 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/18-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/19-2000 |
利达海 | 中国 | 169 | 7/20-0730 | 新港17号 | 内贸装沙26000吨 | 7/22-1130 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/20-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/21-1800 |
新华805 | 中国 | 120 | 7/20-1330 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/20-1900 |
渔运87177 | 中国 | 120 | 7/20-1800 | 新港12号 | 内贸卸冻鱼2500吨 | 7/22-0900 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 7/20-2230 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/22-1500 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/21-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/22-2000 |
长昌2 | 中国 | 168 | 7/21-1700 | 新港16号 | 内贸装石子23000吨 | 7/22-2100 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 7/22-0730 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/24-1700 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/22-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/23-1800 |
橙色海峡 | 7/22-1100 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼2200吨 | 7/26-1030 | ||
海丰苏比克 | 巴拿马 | 141 | 7/22-2200 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/24-1715 |
鲁荣远渔运777 | 中国 | 120 | 7/23-0800 | 新港16号 | 内贸卸冻鱼2200吨 | 7/25-2030 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/23-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/24-2000 |
远旺 | 中国 | 120 | 7/23-2330 | 新港12号 | 内贸卸冻鱼3000吨 | 7/26-0640 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/25-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/25-1800 |
明祥8 | 中国 | 60 | 7/24-1000 | 新港13号 | 外贸卸冻品80吨 | 7/28-1900 |
明祥9 | 中国 | 60 | 7/24-1000 | 新港13号 | 外贸卸冻品80吨 | 7/28-1900 |
荆渔608 | 中国 | 80 | 7/24-1010 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼300吨 | 7/27-0100 |
晨光669 | 中国 | 60 | 7/24-1015 | 通用7号 | 内贸卸虾糠150吨 | 7/24-1430 |
向思达精灵 | 韩国 | 161 | 7/24-1700 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/24-2100 |
海丰石岛 | 巴拿马 | 143 | 7/24-1800 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/25-1030 |
远旺 | 中国 | 100 | 7/24-1830 | 新港12号 | 内贸卸冻品3000吨 | 7/26-0640 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/25-1300 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/26-2000 |
宏伟298 | 中国 | 149 | 7/25-1400 | 新港18号 | 内贸卸煤炭7000吨 | 7/26-1000 |
海通 | 柬埔寨 | 60 | 7/26-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼700吨 | 7/27-0430 |
澳亚新加坡 | 7/26-1130 | 新港1号 | 外贸装3艘渔船 | 7/30-1000 | ||
海腾炜业8 | 中国 | 149 | 7/26-1400 | 新港18号 | 内贸卸煤炭8000吨 | 7/27-14000 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 7/27-0140 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/27-0930 |
深港顺6 | 中国 | 70 | 7/27-0910 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼160吨 | 7/29-0200 |
深港顺8 | 中国 | 70 | 7/27-0920 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼160吨 | 7/29-0130 |
海丰光阳 | 巴拿马 | 141 | 7/27-1130 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/27-1630 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/27-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/27-1800 |
鲁荣远渔777 | 中国 | 120 | 7/28-0200 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼600吨 | 7/30-2330 |
长安旺 | 中国 | 159 | 7/28-0800 | 新港17号 | 内贸装石子21000吨 | 7/29-1700 |
华东明珠8 | 巴拿马 | 196 | 7/28-0850 | 新港15号 | 装卸箱 | 7/28-2000 |
鲁荣远渔179 | 中国 | 70 | 7/28-0900 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼600吨 | 7/30-0700 |
鲁荣远渔779 | 中国 | 70 | 7/28-1000 | 新港12号 | 外贸卸冻鱼600吨 | 7/31-1600 |
润达9 | 中国 | 70 | 7/28-1030 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼600吨 | 7/31-0500 |
鲁荣远渔279 | 中国 | 70 | 7/28-1100 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼500吨 | 7/30-2000 |
海丰688 | 中国 | 141 | 7/28-1200 | 新港16号 | 外贸装物资150吨 | 7/28-1900 |
远大和谐 | 中国 | 100 | 7/28-2030 | 新港2号 | 装卸箱 | 7/29-2030 |
远大先锋 | 中国 | 100 | 7/29-0700 | 新港14号 | 装卸箱 | 7/29-1700 |
长鹭568 | 中国 | 92 | 7/29-0730 | 通用7号 | 内贸卸水渣粉3900吨 | 7/31-1000 |
群山明珠 | 韩国 | 170 | 7/29-0850 | 新港1号 | 装卸箱 | 7/29-1800 |
京渔601 | 中国 | 70 | 7/29-1000 | 新港16号 | 外贸卸冻鱼300吨 | 7/31-0400 |
Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner
container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping
Barge Company
Customs Cearance
Terminal
Customs Control
Company News
Industry News
Idea
Hire
Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392