Product

Ship berthing records at Shidao New Port in August 2020

  • Detailed Description
船名 国籍 船长 靠泊时间 靠泊泊位 来港事由 离港时间
海丰威海 巴拿马 141 7/30-0830 新港14号 装卸箱 7/30-1700
华东明珠8 巴拿马 196 7/30-0850 新港15号 装卸箱 7/30-2000
鲁威远渔969 中国 70 7/30-1000 新港12号 外贸卸冻鱼400吨 8/2-1740
群山明珠 韩国 170 7/31-0850 新港1号 装卸箱 8/1-1800
向思达精灵 韩国 161 7/31-1100 新港14号 装卸箱 8/1-0700
华东明珠8 巴拿马 196 8/1-0850 新港15号 装卸箱 8/2-2000
鲁荣远渔805 中国 70 8/1-1030 新港16号 外贸卸冻鱼160吨 8/4-0400
鲁荣远渔809 中国 70 8/1-1030 新港16号 外贸卸冻鱼450吨 8/4-0330
远大和谐 中国 100 8/1-1100 新港14号 装卸箱 8/1-1900
晨光669 中国 60 8/1-1730 通用6号 内贸卸冻品48吨 8/1-1900
新华805 中国 120 8/1-2350 新港14号 装卸箱 8/1-0800
海丰联发 巴拿马 141 8/2-2200 新港14号 装卸箱 8/3-1000
群山明珠 韩国 170 8/3-0850 新港3号 装卸箱 8/3-1800
新一海2 中国 159 8/3-1100 新港17号 内贸装碎石22000吨 8/4-1900
华东明珠8 巴拿马 196 8/4-0850 新港15号 装卸箱 8/4-2000
旺顺 中国 120 8/4-1620 新港12号 内贸卸冻鱼2800吨 8/5-1700
群山明珠 韩国 170 8/5-0850 新港3号 装卸箱 8/5-1800
闽福鼎渔运08088 中国 100 8/6-0800 新港12号 内贸卸冻鱼1500吨 8/7-0230
海通 中国 60 8/6-0830 新港12号 外贸卸冻鱼700吨 8/6-2400
华东明珠8 巴拿马 196 8/6-0850 新港15号 装卸箱 8/6-2000
阿莫塔 巴拿马 143 8/6-1430 新港16号 外贸卸冻鱼9000吨 8/12-0420
远大和谐 中国 100 8/6-2130 新港14号 装卸箱 8/7-0700
群山明珠 韩国 170 8/7-0850 新港3号 装卸箱 8/8-1800
鲁威远渔运777 中国 100 8/7-1030 新港12号 外贸卸冻品3200吨 8/9-0900
向思达精灵 韩国 161 8/7-1400 新港14号 装卸箱 8/7-2100
华东明珠8 巴拿马 196 8/8-0850 新港15号 装卸箱 8/9-2000
兴广6 中国 88 8/8-1130 新港17号 内贸卸钢板2200吨 8/9-1700
远大和谐 中国 100 8/9-0015 新港14号 装卸箱 8/9-1130
鲁荣远渔运777 中国 100 8/9-2100 新港12号 外贸卸冻鱼2000吨 8/11-0500
群山明珠 韩国 170 8/10-0850 新港1号 装卸箱 8/10-1800
鲁荣远渔701 中国 70 8/10-1400 新港12号 外贸卸冻品500吨 8/14-2100
鲁荣远渔702 中国 70 8/10-1400 新港13号 外贸卸冻品500吨 8/15-0800
海丰防城 巴拿马 141 8/10-1430 新港14号 装卸箱 8/10-1930
拉斯帕尔马斯     8/11-0800 新港12号 外贸卸冻鱼2800吨 8/16-2350
华东明珠8 巴拿马 196 8/11-0850 新港15号 装卸箱 8/11-2000
远大和谐 中国 100 8/11-0930 新港14号 装卸箱 8/11-1820
宏伟308 中国 149 8/11-1300 新港18号 内贸卸煤炭16000吨 8/13-0600
群山明珠 韩国 170 8/12-0850 新港1号 装卸箱 8/12-1800
鲁荣远渔893 中国 70 8/12-1100 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/16-1030
鲁荣远渔897 中国 70 8/12-1100 新港12号 外贸卸冻鱼200吨 8/16-1100
海丰苏比克 巴拿马 141 8/13-0830 新港14号 装卸箱 8/13-1800
华东明珠8 巴拿马 196 8/13-0850 新港15号 装卸箱 8/13-2000
斯纳诺 巴拿马 141 8/13-1030 新港16号 装卸箱 8/16-0250
远大和谐 中国 100 8/13-1250 新港2号 装卸箱 8/14-0650
顺旺 中国 120 8/13-2030 新港17号 内贸卸冻品2400吨 8/14-2200
群山明珠 韩国 170 8/14-0850 新港1号 装卸箱 8/15-1800
向思达精灵 韩国 161 8/14-0900 新港14号 装卸箱 8/14-1800
华东明珠8 巴拿马 196 8/15-0850 新港15号 装卸箱 8/16-2000
海丰德山 香港 141 8/15-1300 新港14号 装卸箱 8/16-1700
远大和谐 中国 100 8/16-0050 新港14号 装卸箱 8/17-0330
加里西亚 巴拿马 141 8/16-1400 新港16号 外贸卸冻鱼2800吨 8/18-2350
远大先锋 中国 100 8/17-0730 新港15号 装卸箱 8/17-1150
群山明珠 韩国 170 8/17-0850 新港1号 装卸箱 8/17-1800
海洋 巴拿马 141 8/17-1400 新港12号 外贸卸冻鱼6000吨 8/22-0130
华东明珠8 巴拿马 196 8/18-0850 新港15号 装卸箱 8/18-2000
辽渔1 中国 70 8/18-1700 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/21-0200
辽渔5 中国 70 8/18-1700 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/20-0530
辽渔6 中国 70 8/18-1700 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/20-1320
远大和谐 中国 100 8/18-2230 新港14号 装卸箱 8/19-0645
群山明珠 韩国 170 8/19-0850 新港1号 装卸箱 8/19-1800
海丰698 巴拿马 143 8/19-1030 新港12号 外贸卸冻鱼6000吨 8/31-1730
永翔9   145 8/19-1400 新港16号 外贸卸冻鱼9000吨 8/29-0500
鲁荣远渔819 中国 70 8/19-1400 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/24-0900
鲁荣远渔829 中国 70 8/19-1400 新港17号 外贸卸冻鱼200吨 8/24-0900
海丰威海 巴拿马 141 8/20-0820 新港14号 装卸箱 8/20-1700
华东明珠8 巴拿马 196 8/20-0850 新港15号 装卸箱 8/20-2000
远大和谐 中国 100 8/21-0800 新港14号 装卸箱 8/21-1500
盛山 中国 149 8/21-0810 新港18号 内贸卸煤炭8000吨 8/21-2300
向思达精灵 韩国 161 8/21-0830 新港15号 装卸箱 8/21-1830
群山明珠 韩国 170 8/21-0850 新港1号 装卸箱 8/22-1800
华东明珠8 巴拿马 196 8/22-0850 新港15号 装卸箱 8/23-2000
宏伟198 中国 149 8/22-1000 新港18号 内贸卸煤炭16000吨 8/24-0700
宁泰冷5 中国 140 8/22-1130 新港12号 外贸卸冻鱼6500吨 9/1-1840
远大和谐 中国 100 8/23-0700 新港14号 装卸箱 8/24-2000
海丰光阳 巴拿马 145 8/24-0830 新港14号 装卸箱 8/24-1500
群山明珠 韩国 170 8/24-0850 新港3号 装卸箱 8/24-1800
长鹭568 中国 92 8/24-1000 通用7号 内贸卸水渣粉3800吨 8/28-2100
华东明珠8 巴拿马 196 8/25-0850 新港15号 装卸箱 8/27-2000
群山明珠 韩国 170 8/26-0850 新港13号 装卸箱 8/29-1800
远大和谐 中国 100 8/28-0045 新港14号 装卸箱 8/28-1330
向思达精灵 韩国 161 8/28-1000 新港15号 装卸箱 8/28-1900
海丰清水 巴拿马 141 8/28-1130 新港2号 装卸箱 8/28-2000
华东明珠8 巴拿马 196 8/29-0850 新港15号 装卸箱 8/30-2000
鑫航9 中国 147 8/29-1330 新港18号 内贸卸煤炭7000吨 8/30-1330
鳌通 中国 147 8/30-0830 新港18号 内贸卸煤炭8000吨 9/1-0100
嘉诚199 中国 88 8/30-1000 通用6号 内贸装废钢3000吨 9/3-1500
远大和谐 中国 100 8/31-0230 新港14号 装卸箱 8/31-1120
中巨冷1 中国 143 8/31-0830 新港16号 外贸卸冻鱼3500吨 9/3-1800
群山明珠 韩国 170 8/31-0850 新港3号 装卸箱 8/31-1800
海丰618 巴拿马 141 8/31-1200 新港12号 外贸卸冻鱼5000吨 9/13-0730
url : https://www.cnsdnp.cn/en/product/46.html
Keywords :

XINGANG PORT

Port Overview
Leader's speech
corporate culture
organization structure
cooperative partner

PORT INDUSTRY

container
Stevedoring Companie
Newport Logistics
Far East Fleet
East China shipping

Barge Company

Customs Cearance

Terminal

Customs Control


NEWS

Company News
Industry News

JOIN US

Idea
Hire

Welcome to call, we will be waiting for you at any time!

0631-7280266

Address: Haigang Road, Shidao Town, Rongcheng City

Copyright ◎ Shidao Xingang Port Co., Ltd. Disclaimer: Before browsing this website, please be sure to read and understand this statement. Some images and text are sourced from the internet. If there is any infringement, please contact us for removal. Lu Public Security Record number: Lu ICP No. 13015392

在线客服

online service

Hello, I am the online customer service

X